ETAPA 3: Soroa - Viñales

Ruta: 

Soroa - Viñales

Distancia etapa: 

119Km

Desnivel Acumulado: 

2 507m

Terreno: 

Etapa montañosa con vadeos y terreno irregular

Las claves de la etapa: 

La 3ª etapa de la Titan Tropic Cuba by Gaes será sin ningún tipo de duda la etas más exigente de todas. La más larga y la más dura, marcará un antes y un después en la carrera.

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
1 35 JOSE LUIS CARRASCO 04:16:36 00:00:00 Elite M 1 27.6 km/h 00:53:26 02:00:42 02:43:11
2 2 IBON ZUGASTI 04:16:36 00:00:00 Master M 1 IMPARABLES 27.6 km/h 00:53:35 02:43:12
3 136 DIEGO TAMAYO 04:16:36 00:00:00 Elite M 2 GAES 27.6 km/h 00:50:21 01:55:51 02:39:49
4 99 ROBERTO BOU 04:19:29 00:02:53 Elite M 3 GAES 3 27.3 km/h 00:50:26 01:55:52 02:39:50
5 147 JOSE A. MOJICA 04:28:28 00:11:52 Elite M 4 SELECCION CUBANA 26.4 km/h 02:39:51
6 125 FRANCISCO JAVIER SALAMERO 04:29:20 00:12:44 Senior M 1 GAES 3 26.3 km/h 00:50:25 01:55:52 02:41:39
7 149 YASMANI BALMACEDA 04:39:18 00:22:42 Elite M 5 25.3 km/h 00:53:40 02:03:05 02:49:08
8 148 CESAR RODRIGUEZ 04:39:18 00:22:42 Elite M 6 SELECCION CUBANA 25.3 km/h 00:53:41 02:03:04 02:49:07
9 121 CARLOS PORTILLA 04:49:38 00:33:02 Elite M 7 GAES 3 24.4 km/h 02:53:16
10 4 TRIKI BELTRAN 04:53:23 00:36:47 Master M 2 24.1 km/h 00:59:11 02:14:48 03:04:57
11 146 ALVARO SOCA 04:53:24 00:36:48 Elite M 8 SELECCION CUBANA 24.1 km/h 00:58:52 02:14:49 03:04:58
12 53 RAUL HERNANDEZ 04:57:51 00:41:15 Elite M 9 IMPARABLES 23.8 km/h 00:58:56 02:14:49 03:04:56
13 5 JOSEF AJRAM 05:08:58 00:52:22 Elite M 10 IMPARABLES 2 22.9 km/h 01:01:23 02:21:16 03:14:07
14 142 FERRAN MARSÀ 05:13:46 00:57:10 Elite M 11 22.6 km/h 01:03:37 02:25:54 03:18:36
15 3 TOMAS MISSER 05:13:46 00:57:10 Master M 3 IMPARABLES 22.6 km/h 03:18:34
16 66 SERGIO FERRER 05:16:51 01:00:15 Senior M 2 22.3 km/h 01:03:45 02:25:49 03:18:34
17 12 RUBEN FOLGADO 05:19:05 01:02:29 Master M 4 22.2 km/h 01:01:16 02:25:48 03:18:33
18 43 JORDI TARDIU 05:19:05 01:02:29 Master M 5 22.2 km/h 01:03:23 02:25:56 03:18:36
19 76 STEFAN HACKL 05:24:26 01:07:50 Elite M 12 21.8 km/h 01:05:23 02:28:29 03:23:15
20 47 JAVIER LÓPEZ 05:25:30 01:08:54 Master M 6 21.8 km/h 01:03:34 02:25:56 03:18:36

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
1 136 DIEGO TAMAYO 09:39:01 00:00:00 Elite M 1 GAES 28.7 km/h 02:27:59 02:54:26 04:16:36
2 2 IBON ZUGASTI 09:39:31 00:00:30 Master M 1 IMPARABLES 28.7 km/h 02:28:22 02:54:32 04:16:36
3 35 JOSE LUIS CARRASCO 09:42:59 00:03:58 Elite M 2 28.5 km/h 02:31:50 02:54:33 04:16:36
4 99 ROBERTO BOU 09:57:18 00:18:17 Elite M 3 GAES 3 27.8 km/h 02:40:24 02:57:25 04:19:29
5 147 JOSE A. MOJICA 10:01:07 00:22:06 Elite M 4 SELECCION CUBANA 27.7 km/h 02:28:30 03:04:09 04:28:28
6 125 FRANCISCO JAVIER SALAMERO 10:08:39 00:29:38 Senior M 1 GAES 3 27.3 km/h 02:43:43 02:55:35 04:29:20
7 148 CESAR RODRIGUEZ 10:26:35 00:47:34 Elite M 5 SELECCION CUBANA 26.5 km/h 02:45:15 03:02:01 04:39:18
8 121 CARLOS PORTILLA 10:33:26 00:54:24 Elite M 6 GAES 3 26.3 km/h 02:46:42 02:57:05 04:49:38
9 53 RAUL HERNANDEZ 10:58:30 01:19:28 Elite M 7 IMPARABLES 25.3 km/h 02:48:26 03:12:12 04:57:51
10 146 ALVARO SOCA 11:00:14 01:21:12 Elite M 8 SELECCION CUBANA 25.2 km/h 02:52:08 03:14:41 04:53:24
11 149 YASMANI BALMACEDA 11:01:01 01:21:59 Elite M 9 25.2 km/h 02:45:16 03:36:26 04:39:18
12 5 JOSEF AJRAM 11:21:19 01:42:17 Elite M 10 IMPARABLES 2 24.4 km/h 02:50:52 03:21:27 05:08:58
13 142 FERRAN MARSÀ 11:25:41 01:46:39 Elite M 11 24.3 km/h 02:50:16 03:21:39 05:13:46
14 66 SERGIO FERRER 11:27:03 01:48:01 Senior M 2 24.2 km/h 02:50:39 03:19:32 05:16:51
15 43 JORDI TARDIU 11:36:47 01:57:45 Master M 2 23.9 km/h 02:58:11 03:19:30 05:19:05
16 12 RUBEN FOLGADO 11:38:56 01:59:55 Master M 3 23.8 km/h 02:58:28 03:21:23 05:19:05
17 3 TOMAS MISSER 11:48:39 02:09:37 Master M 4 IMPARABLES 23.5 km/h 03:36:50 02:58:01 05:13:46
18 47 JAVIER LÓPEZ 11:57:05 02:18:03 Master M 5 23.2 km/h 02:52:57 03:38:38 05:25:30
19 140 MIGUEL POVEDANO 12:02:04 02:23:02 Master M 6 NEVADABIKE 23.0 km/h 02:50:40 03:19:34 05:51:49
20 4 TRIKI BELTRAN 12:06:41 02:27:39 Master M 7 22.9 km/h 04:06:33 03:06:44 04:53:23

Páginas

Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 25:30:23 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 28:21:24 2:51:01
3 TEAM QUALITY 29:55:59 4:25:36
4 GAES IMPARABLES 4 31:16:49 5:46:26
5 GAES MIXTO 2 34:18:47 8:48:24
6 MAESTRE 35:26:48 9:56:25
7 GAES MIXTO 3 36:55:58 11:25:35
8 ESPELT-CUADRUPANI 38:50:36 13:20:13
9 PORTO-RAMOS 39:39:59 14:09:36
10 CATACRAKS 42:07:04 16:36:41
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 30:39:25 0:00:00
2 SELECCION CUBANA 31:27:57 0:48:32
3 IMPARABLES 32:26:41 1:47:16
4 IMPARABLES 2 43:24:03 12:44:38
5 DELIVERIES MTB RACING TEAM 46:51:24 16:11:59
6 GAES 5 47:45:20 17:05:55
7 GAES 4 50:49:44 20:10:19
8 ERA RODA 52:02:57 21:23:32
9 GAES 2 52:36:22 21:56:57
10 2 REINOS BY GAES 53:42:47 23:03:22
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
1 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 13:48:44 00:00:00 Feminas 34 20.1 km/h 03:49:07 03:46:38 06:12:58
2 105 FILOMENA GOMES 13:58:16 00:09:32 Feminas 39 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 19.8 km/h 03:16:45 04:05:09 06:36:21
3 119 MIREIA BARBERA 14:08:03 00:19:19 Feminas 40 GAES - GARMIN 19.6 km/h 03:48:55 04:06:09 06:12:58
4 118 DANAI MARTINEZ 14:10:09 00:21:25 Feminas 41 19.6 km/h 03:19:11 03:59:37 06:51:20
5 101 ALBA CANET 15:44:24 01:55:40 Feminas 63 BICIPARK REUS 17.6 km/h 03:41:19 04:14:18 07:48:46
6 102 MARIBEL MARTINEZ 16:51:34 03:02:50 Feminas 74 16.4 km/h 04:04:59 04:57:47 07:48:47
7 109 MARÍA ANGELES MARTÍNEZ 16:53:24 03:04:40 Feminas 75 16.4 km/h 04:03:50 05:02:47 07:46:46
8 114 YOLANDA BERMEJO 18:00:21 04:11:37 Feminas 93 GAES 15.4 km/h 04:07:07 05:20:34 08:32:39
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 11:54:51 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 13:11:10 1:16:19
3 TEAM QUALITY 14:22:40 1:11:30
4 GAES IMPARABLES 4 15:31:10 1:08:30
5 MAESTRE 15:37:25 0:06:15
6 GAES MIXTO 2 16:40:02 1:02:37
7 GAES MIXTO 3 17:16:42 0:36:40
8 PORTO-RAMOS 18:41:32 1:24:50
9 CATACRAKS 19:08:46 0:27:14
10 ESPELT-CUADRUPANI 19:18:58 0:10:12
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 13:38:27 0:00:00
2 SELECCION CUBANA 14:01:10 0:22:43
3 IMPARABLES 14:28:14 0:49:47
4 IMPARABLES 2 19:32:47 5:54:20
5 GAES 5 22:31:30 8:53:03
6 DELIVERIES MTB RACING TEAM 22:48:11 9:09:44
7 GAES 2 24:20:13 10:41:46
8 GAES 4 24:46:34 11:08:07
9 2 REINOS BY GAES 25:48:00 12:09:33
10 ERA RODA 25:58:40 12:20:13
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
1 119 MIREIA BARBERA 06:12:58 00:00:00 Feminas GAES - GARMIN 19.0 km/h 01:12:23 02:49:26 03:53:55
2 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 06:12:58 00:00:00 Feminas 19.0 km/h 01:12:25 02:49:26 03:53:56
3 105 FILOMENA GOMES 06:36:21 00:23:22 Feminas MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 17.9 km/h 01:18:58 03:02:25 04:09:10
4 118 DANAI MARTINEZ 06:51:20 00:38:22 Feminas 17.2 km/h 01:22:06 03:07:39 04:16:18
5 109 MARÍA ANGELES MARTÍNEZ 07:46:46 01:33:47 Feminas 15.2 km/h 01:43:19 03:49:00 05:08:28
6 101 ALBA CANET 07:48:46 01:35:47 Feminas BICIPARK REUS 15.1 km/h 01:42:53 03:45:25 05:10:03
7 102 MARIBEL MARTINEZ 07:48:47 01:35:49 Feminas 15.1 km/h 01:46:44 03:50:47 05:10:06
8 114 YOLANDA BERMEJO 08:32:39 02:19:40 Feminas GAES 13.8 km/h 01:52:10 04:07:07 05:34:51