ETAPA 2: Las Terrazas - Soroa

Datos de la etapa

Ruta: 

Las Terrazas - Soroa

Distancia etapa: 

83Km

Desnivel Acumulado: 

822m

Terreno: 

Etapa montañosa. MTB puro.

Las claves de la etapa: 

Los participantes deberan gestionar muy bien sus fuerzas para llegar a la 3ª etapa de la carrera, la más dura de todas, con suficiente energía.

Altimetría de la etapa

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
1 136 DIEGO TAMAYO 02:54:26 00:00:00 Elite M 1 GAES 28.3 km/h 01:00:22 01:14:17 01:42:45 02:20:40 02:38:26
35 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 03:46:38 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 01:16:49 01:34:51 02:07:59 02:56:19 03:21:29
2 2 IBON ZUGASTI 02:54:32 00:00:06 Master M 1 IMPARABLES 28.3 km/h 01:00:29 01:14:20 01:42:47 02:20:43 02:38:31
3 35 JOSE LUIS CARRASCO 02:54:33 00:00:07 Elite M 2 28.3 km/h 01:00:27 01:14:19 01:42:45 02:20:42 02:38:28
4 125 FRANCISCO JAVIER SALAMERO 02:55:35 00:01:09 Senior M 1 GAES 3 28.1 km/h 01:00:24 01:14:18 01:42:44 02:20:41 02:38:29
5 121 CARLOS PORTILLA 02:57:05 00:02:39 Elite M 3 GAES 3 27.8 km/h 01:00:23 01:14:20 01:42:20 02:20:42 02:38:51
6 99 ROBERTO BOU 02:57:25 00:02:59 Elite M 4 GAES 3 27.8 km/h 01:00:21 01:14:16 01:42:46 02:20:39 02:38:43
7 3 TOMAS MISSER 02:58:01 00:03:35 Master M 2 IMPARABLES 27.7 km/h 01:00:25 01:14:20 01:42:46 02:20:43 02:38:51
8 148 CESAR RODRIGUEZ 03:02:01 00:07:35 Elite M 5 SELECCION CUBANA 27.1 km/h 01:00:22 01:14:17 01:42:45 02:20:40 02:40:27
9 147 JOSE A. MOJICA 03:04:09 00:09:43 Elite M 6 SELECCION CUBANA 26.8 km/h 01:00:24 01:14:18 01:42:46 02:20:41 02:39:50
10 4 TRIKI BELTRAN 03:06:44 00:12:18 Master M 3 26.4 km/h 01:00:40 01:15:55 01:44:15 02:26:51 02:46:13
42 118 DANAI MARTINEZ 03:59:37 00:12:59 Feminas 2 20.6 km/h 01:17:12 01:35:21 02:10:55 03:04:18 03:31:23
11 53 RAUL HERNANDEZ 03:12:12 00:17:46 Elite M 7 IMPARABLES 25.7 km/h 01:00:28 01:14:54 01:42:44 02:26:51 02:48:50
47 105 FILOMENA GOMES 04:05:09 00:18:30 Feminas 3 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 20.1 km/h 01:21:09 01:41:44 02:15:48 03:06:30 03:34:10
50 119 MIREIA BARBERA 04:06:09 00:19:31 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.0 km/h 01:18:49 01:39:33 02:15:48 03:06:31 03:39:51
12 146 ALVARO SOCA 03:14:41 00:20:15 Elite M 8 SELECCION CUBANA 25.3 km/h 01:01:09 01:16:08 01:45:25 02:28:55 02:51:44
13 43 JORDI TARDIU 03:19:30 00:25:04 Master M 4 24.7 km/h 01:05:17 01:21:08 01:49:57 02:36:38 02:58:21
14 141 NACHO GÓMEZ SALAS 03:19:32 00:25:05 Elite M 9 24.7 km/h
15 66 SERGIO FERRER 03:19:32 00:25:06 Senior M 2 24.7 km/h 01:05:15 01:21:08 01:49:56 02:36:39 02:58:30
16 140 MIGUEL POVEDANO 03:19:34 00:25:08 Master M 5 NEVADABIKE 24.7 km/h 01:05:16 01:21:07 01:49:56 02:36:39 02:58:20

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
1 136 DIEGO TAMAYO 05:22:25 00:00:00 Elite M 1 GAES 29.6 km/h 02:27:59 02:54:26
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
2 2 IBON ZUGASTI 05:22:55 00:00:30 Master M 1 IMPARABLES 29.6 km/h 02:28:22 02:54:32
38 105 FILOMENA GOMES 07:21:54 00:03:05 Feminas 2 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 21.6 km/h 03:16:45 04:05:09
3 35 JOSE LUIS CARRASCO 05:26:23 00:03:58 Elite M 2 29.3 km/h 02:31:50 02:54:33
4 147 JOSE A. MOJICA 05:32:39 00:10:14 Elite M 3 SELECCION CUBANA 28.7 km/h 02:28:30 03:04:09
5 99 ROBERTO BOU 05:37:49 00:15:24 Elite M 4 GAES 3 28.3 km/h 02:40:24 02:57:25
6 125 FRANCISCO JAVIER SALAMERO 05:39:19 00:16:53 Senior M 1 GAES 3 28.2 km/h 02:43:43 02:55:35
45 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 07:35:45 00:16:56 Feminas 3 21.0 km/h 03:49:07 03:46:38
7 121 CARLOS PORTILLA 05:43:48 00:21:23 Elite M 5 GAES 3 27.8 km/h 02:46:42 02:57:05
8 148 CESAR RODRIGUEZ 05:47:17 00:24:51 Elite M 6 SELECCION CUBANA 27.5 km/h 02:45:15 03:02:01
52 119 MIREIA BARBERA 07:55:04 00:36:16 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.1 km/h 03:48:55 04:06:09
54 101 ALBA CANET 07:55:38 00:36:49 Feminas 5 BICIPARK REUS 20.1 km/h 03:41:19 04:14:18
9 53 RAUL HERNANDEZ 06:00:38 00:38:13 Elite M 7 IMPARABLES 26.5 km/h 02:48:26 03:12:12
10 146 ALVARO SOCA 06:06:50 00:44:25 Elite M 8 SELECCION CUBANA 26.0 km/h 02:52:08 03:14:41
11 141 NACHO GÓMEZ SALAS 06:09:49 00:47:24 Elite M 9 25.8 km/h 02:50:17 03:19:32
12 66 SERGIO FERRER 06:10:12 00:47:46 Senior M 2 25.8 km/h 02:50:39 03:19:32
13 140 MIGUEL POVEDANO 06:10:14 00:47:49 Master M 2 NEVADABIKE 25.8 km/h 02:50:40 03:19:34
14 142 FERRAN MARSÀ 06:11:55 00:49:29 Elite M 10 25.7 km/h 02:50:16 03:21:39
15 5 JOSEF AJRAM 06:12:20 00:49:55 Elite M 11 IMPARABLES 2 25.7 km/h 02:50:52 03:21:27

Páginas

Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 13:35:32 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 15:10:13 1:34:41
3 TEAM QUALITY 15:33:19 1:57:47
4 GAES IMPARABLES 4 15:45:38 2:10:06
5 GAES MIXTO 2 17:38:45 4:03:13
6 ESPELT-CUADRUPANI 19:31:37 5:56:05
7 GAES MIXTO 3 19:39:16 6:03:44
8 MAESTRE 19:49:22 6:13:50
9 PORTO-RAMOS 20:58:27 7:22:55
10 CATACRAKS 22:58:17 9:22:45
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 17:00:57 0:00:00
2 SELECCION CUBANA 17:26:47 0:25:50
3 IMPARABLES 17:58:26 0:57:29
10 GAES 6 27:03:01 10:02:04
11 2 REINOS BY GAES 27:54:47 10:53:50
12 GAES 2 28:16:08 11:15:11
4 IMPARABLES 2 23:51:15 6:50:18
5 DELIVERIES MTB RACING TEAM 24:03:13 7:02:16
6 GAES 5 25:13:50 8:12:53
7 IMPARABLES 3 25:43:13 8:42:16
8 GAES 4 26:03:10 9:02:13
9 ERA RODA 26:04:16 9:03:19
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
38 105 FILOMENA GOMES 07:21:54 00:03:05 Feminas 2 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 21.6 km/h 03:16:45 04:05:09
45 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 07:35:45 00:16:56 Feminas 3 21.0 km/h 03:49:07 03:46:38
52 119 MIREIA BARBERA 07:55:04 00:36:16 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.1 km/h 03:48:55 04:06:09
54 101 ALBA CANET 07:55:38 00:36:49 Feminas 5 BICIPARK REUS 20.1 km/h 03:41:19 04:14:18
84 102 MARIBEL MARTINEZ 09:02:47 01:43:58 Feminas 6 17.6 km/h 04:04:59 04:57:47
87 109 MARÍA ANGELES MARTÍNEZ 09:06:37 01:47:48 Feminas 7 17.5 km/h 04:03:50 05:02:47
96 114 YOLANDA BERMEJO 09:27:42 02:08:53 Feminas 8 GAES 16.8 km/h 04:07:07 05:20:34
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 07:31:06 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 08:15:08 0:44:02
3 TEAM QUALITY 08:21:24 0:50:18
4 GAES IMPARABLES 4 08:39:36 1:08:30
5 GAES MIXTO 2 09:49:05 2:17:59
6 ESPELT-CUADRUPANI 10:18:57 2:47:51
7 GAES MIXTO 3 11:01:25 3:30:19
8 MAESTRE 11:10:35 3:39:29
9 PORTO-RAMOS 11:52:25 4:21:19
10 CATACRAKS 11:59:17 4:28:11
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 08:50:07 0:00:00
2 IMPARABLES 09:04:47 0:14:40
3 SELECCION CUBANA 09:20:52 0:30:45
4 DELIVERIES MTB RACING TEAM 13:11:11 4:21:04
5 IMPARABLES 2 13:34:30 4:44:23
6 GAES 5 13:50:44 5:00:37
7 ERA RODA 14:22:41 5:32:34
8 IMPARABLES 3 14:51:36 6:01:29
9 GAES 4 14:52:54 6:02:47
10 GAES 6 15:11:25 6:21:18
11 2 REINOS BY GAES 16:17:53 7:27:46
12 GAES 2 16:32:05 7:41:58
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
35 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 03:46:38 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 01:16:49 01:34:51 02:07:59 02:56:19 03:21:29
42 118 DANAI MARTINEZ 03:59:37 00:12:59 Feminas 2 20.6 km/h 01:17:12 01:35:21 02:10:55 03:04:18 03:31:23
47 105 FILOMENA GOMES 04:05:09 00:18:30 Feminas 3 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 20.1 km/h 01:21:09 01:41:44 02:15:48 03:06:30 03:34:10
50 119 MIREIA BARBERA 04:06:09 00:19:31 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.0 km/h 01:18:49 01:39:33 02:15:48 03:06:31 03:39:51
55 101 ALBA CANET 04:14:18 00:27:40 Feminas 5 BICIPARK REUS 19.4 km/h 01:23:10 01:43:15 02:22:48 03:16:52 03:44:20
83 102 MARIBEL MARTINEZ 04:57:47 01:11:08 Feminas 6 16.6 km/h 01:38:17 02:03:01 02:50:46 03:54:25 04:25:15
94 114 YOLANDA BERMEJO 05:20:34 01:33:55 Feminas 8 GAES 15.4 km/h 01:40:21 02:07:48 03:02:58 04:11:24 04:45:54